Motherboard
| Сокет | Годы | Контакты | Тип | Напряжение | Частота шины | Процессоры | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socket 1 | 1989–1990 | 169 | PGA, ZIF | 5 В | 16–33 МТ/с | Intel 486 SX/DX, DX2, OverDrive | Первый стандартный сокет Intel, поддержка только 5В |
| Socket 2 | 1992 | 238 | PGA, ZIF | 5 В | 25–50 МТ/с | 486 SX/DX/DX2, Pentium OverDrive | Совместим с ранними Pentium |
| Socket 3 | 1993 | 237 | PGA, ZIF | 3.3/5 В | 25–50 МТ/с | 486 SX/DX/DX4, Pentium OverDrive, AMD 5x86 | Поддержка разных напряжений и производителей |
| Socket 4 | 1993 | 273 | PGA, ZIF | 5 В | 60–66 МТ/с | Intel Pentium (P5) | Первый для Pentium, недолго использовался |
| Socket 5 | 1994 | 320 | SPGA, ZIF | 3.1–3.6 В | 50–66 МТ/с | Pentium 75–133, AMD K5, IDT WinChip | Поддержка новых частот и вольтажа |
| Socket 7 | 1995–1997 | 321 | PGA | 2.5–3.5 В | 66–83 МТ/с | Pentium, AMD K5/K6, Cyrix 6x86 | Мультибрендовая поддержка |
| Slot 1 | 1997–1999 | 242 | Slot | 2.0–2.8 В | 66–133 МТ/с | Pentium II/III, Celeron | Картриджный формат |
| Socket 370 | 1999–2000 | 370 | PGA | 1.5–2.0 В | 66–133 МТ/с | Celeron, Pentium III | Компактность и бюджетность |
| Socket A (462) | 1999–2003 | 462 | PGA | 1.6–1.75 В | 100–200 МТ/с | AMD Athlon, Duron | Переход на DDR |
| Socket 478 | 2002–2004 | 478 | PGA | 1.3–1.5 В | 100–200 МТ/с | Pentium 4, Celeron | Поддержка DDR |
| LGA 775 | 2004–2011 | 775 | LGA | 0.85–1.5 В | 800–1600 MT/s | Pentium 4, Core 2 Duo | Широкое применение |
| LGA 1156 | 2009–2011 | 1156 | LGA | 0.65–1.4 В | 2.5–5 GT/s | Core i3/i5/i7 | Контроллер памяти в CPU |
| LGA 1155 | 2011–2013 | 1155 | LGA | 0.6–1.5 В | 5 GT/s | Core i3/i5/i7 (2-е и 3-е поколения) | Поддержка DDR3 |
| LGA 1150 | 2013–2015 | 1150 | LGA | 0.6–1.5 В | 5 GT/s | Core i3/i5/i7 (4-е и 5-е поколения) | Поддержка DDR3 |
| LGA 1151 | 2015–2020 | 1151 | LGA | 0.7–1.3 В | 8 GT/s | Skylake – Coffee Lake | DDR3/DDR4, зависит от ревизии |
| LGA 1200 | 2020–2021 | 1200 | LGA | 0.7–1.5 В | 8 GT/s | Comet Lake, Rocket Lake | Поддержка DDR4, PCIe 4.0 |
| LGA 1700 | 2021–2024 | 1700 | LGA | до 1.8 В | 8 GT/s | Alder Lake, Raptor Lake | Поддержка DDR5, гибридная архитектура |
| LGA 1851 | 2024–2025 | 1851 | LGA | до 1.8 В | 8 GT/s | Arrow Lake (Core Ultra 200S) | Интеграция NPU для AI, улучшенная энергоэффективность |
| LGA 1954 | 2026 (ожидается) | 1954 | LGA | неизвестно | неизвестно | Nova Lake (предположительно) | Увеличенное количество контактов для расширенной поддержки питания и I/O, возможная поддержка новых технологий |
Комментарии
Отправить комментарий