Топ сборки
1992 год
1994 год
1996 год
1998 год
2000
2002 год
2004
2006 год
2008 год
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
| Компонент | Модель / Характеристика | Примечание |
|---|---|---|
| Процессор (CPU) | Intel 486DX 33 МГц | Популярный процессор с интегрированным сопроцессором, обеспечивающий высокую производительность для своего времени. |
| Материнская плата | Socket 3 с чипсетом Intel 420EX или OPTi 82C495 | Поддержка VESA Local Bus (VLB) для ускорения графики и других устройств. |
| Оперативная память | 8 МБ FPM DRAM (30-контактные SIMM) | Стандартный объём памяти для производительных систем того времени. |
| Видеокарта | Diamond SpeedStar 24X (1 МБ VRAM, Tseng Labs ET4000AX) | Популярная видеокарта с поддержкой SVGA и ускорением 2D-графики. |
| Звуковая карта | Creative Sound Blaster 16 | Обеспечивала качественный звук и совместимость с большинством игр и приложений. |
| Жесткий диск (HDD) | Western Digital Caviar 540 МБ, 5400 об/мин | Надёжный накопитель с достаточным объёмом для хранения данных. |
| Оптический привод | TEAC 2x CD-ROM | Широко распространённый привод для установки программ и игр. |
| Сетевая карта | 3Com EtherLink III ISA (3C509) | Обеспечивала надёжное сетевое подключение для домашних и офисных сетей. |
| Корпус и блок питания | AT корпус с блоком питания на 200 Вт | Стандартный форм-фактор и мощность для большинства систем. |
| Операционная система | MS-DOS 5.0 + Windows 3.1 | Наиболее популярная ОС 1992 года, обеспечивающая улучшенную поддержку оборудования и удобство использования. |
| Компонент | Модель / Характеристика | Примечание |
|---|---|---|
| Процессор (CPU) | Intel Pentium 66 МГц | Первый процессор с архитектурой P5, обеспечивающий высокую производительность для своего времени. |
| Материнская плата | Socket 4 с чипсетом Intel 430LX | Поддержка Pentium и шины PCI, обеспечивающая стабильную работу системы. |
| Оперативная память | 8 МБ FPM DRAM | Стандартный объём памяти для производительных систем того времени. |
| Видеокарта | ATI Mach64 2 МБ | Популярная видеокарта с поддержкой 2D-графики, обеспечивающая высокую производительность в приложениях. |
| Звуковая карта | Creative Sound Blaster 16 | Предоставляла качественный звук и поддержку многоканального аудио. |
| Жесткий диск (HDD) | Western Digital Caviar 540 МБ, 5400 об/мин | Надёжный накопитель с достаточным объёмом для хранения данных. |
| Оптический привод | TEAC 4x CD-ROM | Широко распространённый привод для установки программ и игр. |
| Сетевая карта | 3Com EtherLink III ISA (3C509) | Обеспечивала надёжное сетевое подключение для домашних и офисных сетей. |
| Корпус и блок питания | AT корпус с блоком питания на 200 Вт | Стандартный форм-фактор и мощность для большинства систем. |
| Операционная система | MS-DOS 6.22 + Windows 3.11 | Наиболее популярная ОС 1994 года, обеспечивающая улучшенную поддержку оборудования и удобство использования. |
| Компонент | Модель / Характеристика | Примечание |
|---|---|---|
| Процессор (CPU) | Intel Pentium 200 МГц (P54CS) | Наиболее производительный процессор 1996 года, обеспечивающий отличную производительность для большинства задач. :contentReference[oaicite:8]{index=8} |
| Материнская плата | ASUS P/I-P55T2P4 (чипсет Intel 430HX) | Надёжная плата с поддержкой EDO RAM и шины PCI, обеспечивающая стабильную работу системы. :contentReference[oaicite:9]{index=9} |
| Оперативная память | 32 МБ EDO RAM (2×16 МБ) | Стандартный объём памяти для производительных систем того времени. |
| Видеокарта | ATI 3D Rage (2 МБ) | Популярная видеокарта с поддержкой 2D и базовой 3D-графики. :contentReference[oaicite:10]{index=10} |
| 3D-ускоритель | 3dfx Voodoo Graphics 4 МБ | Пионер в области 3D-ускорения, обеспечивающий высокую производительность в играх. :contentReference[oaicite:11]{index=11} |
| Звуковая карта | Creative Sound Blaster AWE32 | Предоставляла качественный звук и поддержку многоканального аудио. :contentReference[oaicite:12]{index=12} |
| Жесткий диск (HDD) | Western Digital Caviar 2.1 ГБ, 5400 об/мин | Надёжный накопитель с достаточным объёмом для хранения данных. :contentReference[oaicite:13]{index=13} |
| Оптический привод | Mitsumi FX400 4x CD-ROM | Широко распространённый привод для установки программ и игр. |
| Сетевая карта | 3Com EtherLink III ISA (3C509B-TPO) | Обеспечивала надёжное сетевое подключение для домашних и офисных сетей. |
| Корпус и блок питания | AT корпус с блоком питания на 200 Вт | Стандартный форм-фактор и мощность для большинства систем. |
| Операционная система | Windows 95 | Наиболее популярная ОС 1996 года, обеспечивающая улучшенную поддержку оборудования и удобство использования. |
| Компонент | Модель / Характеристика | Примечание |
|---|---|---|
| Процессор (CPU) | Intel Pentium II 400 МГц | Один из самых продаваемых процессоров 1998 года, обеспечивающий отличную производительность для большинства задач. |
| Материнская плата | ASUS P2B (чипсет Intel 440BX) | Надёжная плата с поддержкой AGP и SDRAM, обеспечивающая стабильную работу системы. |
| Оперативная память | 128 МБ SDRAM PC100 | Стандартный объём памяти для производительных систем того времени. |
| Видеокарта | 3dfx Voodoo2 12 МБ | Одна из самых популярных 3D-ускорителей 1998 года, обеспечивающая высокую производительность в играх. |
| Звуковая карта | Creative Sound Blaster Live! | Предоставляла качественный звук и поддержку многоканального аудио. |
| Жесткий диск (HDD) | Quantum Fireball LCT 13 ГБ, 5400 об/мин | Предоставлял достаточное пространство для хранения игр и данных. |
| Оптический привод | AOpen 40x CD-ROM | Широко распространённый привод для установки программ и игр. |
| Сетевая карта | 3Com 3C905B-TX (100 Мбит/с) | Обеспечивала надёжное сетевое подключение для домашних и офисных сетей. |
| Корпус и блок питания | AOpen HX45 с блоком питания на 250 Вт | Просторный корпус с достаточным охлаждением для компонентов. |
| Операционная система | Windows 98 | Наиболее популярная ОС 1998 года, обеспечивающая улучшенную поддержку оборудования и удобство использования. |
| Компонент | Модель / Характеристика | Примечание |
|---|---|---|
| Процессор (CPU) | Intel Pentium III 800 МГц | Один из самых популярных процессоров 2000 года, обеспечивающий отличную производительность для большинства задач. |
| Материнская плата | ASUS CUSL2 (чипсет Intel 815E) | Надёжная плата с поддержкой SDRAM и интегрированной графикой, обеспечивающая стабильную работу системы. |
| Оперативная память | 256 МБ SDRAM PC133 | Стандартный объём памяти для производительных систем того времени. |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce2 GTS 32 МБ | Популярная видеокарта с поддержкой 3D-графики, обеспечивающая высокую производительность в играх. |
| Звуковая карта | Creative Sound Blaster Live! Value | Предоставляла качественный звук и поддержку многоканального аудио. |
| Жесткий диск (HDD) | IBM Deskstar 30 ГБ, 7200 об/мин | Надёжный накопитель с достаточным объёмом для хранения данных. |
| Оптический привод | Pioneer 16x DVD-ROM | Широко распространённый привод для установки программ и воспроизведения DVD. |
| Сетевая карта | 3Com 3C905C-TX-M (100 Мбит/с) | Обеспечивала надёжное сетевое подключение для домашних и офисных сетей. |
| Корпус и блок питания | ATX корпус с блоком питания на 300 Вт | Стандартный форм-фактор и мощность для большинства систем. |
| Операционная система | Windows 98 SE | Наиболее популярная ОС 2000 года, обеспечивающая улучшенную поддержку оборудования и удобство использования. |
| Компонент | Модель / Характеристика | Примечание |
|---|---|---|
| Процессор (CPU) | Intel Pentium 4 2.4B ГГц | Процессор с частотой 2.4 ГГц и шиной 533 МГц, обеспечивающий высокую производительность для игр и приложений того времени. :contentReference[oaicite:7]{index=7} |
| Материнская плата | Gigabyte 8IEXP (чипсет Intel 845E) | Надёжная плата с поддержкой DDR SDRAM и AGP 4×, обеспечивающая стабильную работу системы. :contentReference[oaicite:8]{index=8} |
| Оперативная память | 512 МБ DDR SDRAM PC2100 | Стандартный объём памяти для производительных систем того времени. :contentReference[oaicite:9]{index=9} |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce4 Ti 4600 128 МБ | Популярная видеокарта с поддержкой 3D-графики, обеспечивающая высокую производительность в играх. :contentReference[oaicite:10]{index=10} |
| Звуковая карта | Creative Sound Blaster Live! 5.1 | Предоставляла качественный звук и поддержку многоканального аудио. |
| Жесткий диск (HDD) | Maxtor DiamondMax D740X 80 ГБ, 7200 об/мин | Надёжный накопитель с достаточным объёмом для хранения данных. :contentReference[oaicite:11]{index=11} |
| Оптический привод | Plextor PX-320A/SW (12x DVD-ROM / 20x CD-RW) | Комбинированный привод для установки программ и воспроизведения DVD/CD. :contentReference[oaicite:12]{index=12} |
| Сетевая карта | Intel PRO/100 VE (интегрированная) | Обеспечивала надёжное сетевое подключение для домашних и офисных сетей. :contentReference[oaicite:13]{index=13} |
| Корпус и блок питания | Antec Performance Plus PLUS1080 с блоком питания на 430 Вт | Стандартный форм-фактор и мощность для большинства систем. :contentReference[oaicite:14]{index=14} |
| Операционная система | Windows XP Professional | Наиболее популярная ОС 2002 года, обеспечивающая улучшенную поддержку оборудования и удобство использования. |
| Компонент | Модель / Характеристика | Примечание |
|---|---|---|
| Процессор (CPU) | AMD Athlon 64 3200+ (Socket 939) | Процессор с 64-битной архитектурой, обеспечивающий высокую производительность в играх и приложениях. :contentReference[oaicite:7]{index=7} |
| Материнская плата | ASUS A8V Deluxe (чипсет VIA K8T800 Pro) | Надёжная плата с поддержкой AGP 8×, SATA и RAID, обеспечивающая стабильную работу системы. |
| Оперативная память | 2 × 512 МБ DDR400 (PC3200) | Стандартный объём памяти для производительных систем того времени. |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce 6800 GT 256 МБ | Популярная видеокарта с поддержкой Shader Model 3.0, обеспечивающая высокую производительность в играх. :contentReference[oaicite:8]{index=8} |
| Звуковая карта | Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS | Предоставляла качественный звук и поддержку многоканального аудио. :contentReference[oaicite:9]{index=9} |
| Жесткий диск (HDD) | Western Digital Raptor WD740GD 74 ГБ, 10 000 об/мин | Надёжный накопитель с высокой скоростью вращения и достаточным объёмом для хранения данных. :contentReference[oaicite:10]{index=10} |
| Оптический привод | NEC ND-2500A DVD±RW | Широко распространённый привод для установки программ и записи DVD/CD. |
| Сетевая карта | Интегрированная Gigabit Ethernet | Обеспечивала надёжное сетевое подключение для домашних и офисных сетей. |
| Корпус и блок питания | Antec Performance Plus с блоком питания на 430 Вт | Стандартный форм-фактор и мощность для большинства систем. |
| Операционная система | Windows XP Professional SP2 | Наиболее популярная ОС 2004 года, обеспечивающая улучшенную поддержку оборудования и удобство использования. |
| Компонент | Модель / Характеристика | Примечание |
|---|---|---|
| Процессор (CPU) | Intel Core 2 Duo E6600 | Процессор с двумя ядрами, обеспечивающий отличную производительность и энергоэффективность. Признан процессором года 2006. Источник: bit-tech.net |
| Материнская плата | ASUS P5B Deluxe (чипсет Intel P965) | Популярная плата с поддержкой DDR2, PCIe 16x и возможностью разгона. Источник: AnandTech |
| Оперативная память | 2 × 1 ГБ DDR2-800 (PC2-6400) | Стандартный объём и частота для производительных систем того времени. Источник: AnandTech |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce 7900 GT 256 МБ | Высокопроизводительная видеокарта с поддержкой DirectX 9.0c, обеспечивающая отличную производительность в играх. Источник: AnandTech |
| Звуковая карта | Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS | Предоставляла качественный звук и поддержку многоканального аудио. Источник: AnandTech |
| Жесткий диск (HDD) | Western Digital Caviar SE16 250 ГБ, 7200 об/мин | Надёжный накопитель с высокой скоростью передачи данных. Источник: AnandTech |
| Оптический привод | NEC ND-3550A DVD±RW | Широко распространённый привод для записи и чтения DVD/CD. Источник: AnandTech |
| Сетевая карта | Интегрированная Gigabit Ethernet | Обеспечивала высокоскоростное подключение к сети. Источник: AnandTech |
| Корпус и блок питания | Cooler Master Centurion 5 + блок питания 450 Вт | Популярный корпус с хорошей вентиляцией и надёжным блоком питания. Источник: AnandTech |
| Операционная система | Windows XP Professional SP2 | Наиболее популярная ОС 2006 года, обеспечивающая улучшенную поддержку оборудования и удобство использования. Источник: AnandTech |
| Компонент | Модель / Характеристика | Примечание |
|---|---|---|
| Процессор (CPU) | Intel Core 2 Quad Q6600 | Четырёхъядерный процессор с тактовой частотой 2.4 ГГц и 8 МБ кэша L2. Обеспечивал отличную производительность в многозадачных приложениях и играх. |
| Материнская плата | ASUS P5Q Deluxe (чипсет Intel P45) | Надёжная плата с поддержкой DDR2, PCIe 2.0 и возможностью разгона. |
| Оперативная память | 2 × 2 ГБ DDR2-800 (PC2-6400) | Стандартный объём и частота для производительных систем того времени. |
| Видеокарта | ATI Radeon HD 4850 512 МБ | Популярная видеокарта с поддержкой DirectX 10.1, обеспечивающая отличную производительность в играх. |
| Звуковая карта | Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer | Предоставляла качественный звук и поддержку многоканального аудио. |
| Жесткий диск (HDD) | Western Digital Caviar SE16 640 ГБ, 7200 об/мин | Надёжный накопитель с высокой скоростью передачи данных. |
| Оптический привод | Samsung SH-S203N DVD±RW | Широко распространённый привод для записи и чтения DVD/CD. |
| Сетевая карта | Интегрированная Gigabit Ethernet | Обеспечивала высокоскоростное подключение к сети. |
| Корпус и блок питания | Cooler Master Centurion 5 + блок питания 450 Вт | Популярный корпус с хорошей вентиляцией и надёжным блоком питания. |
| Операционная система | Windows XP Professional SP3 | Наиболее популярная ОС 2008 года, обеспечивающая улучшенную поддержку оборудования и удобство использования. |
| Компонент | Модель / Характеристика | Примечание |
|---|---|---|
| Процессор (CPU) | Intel Core i5-750 (4 ядра, 2.66 ГГц) | Популярный четырёхъядерный процессор на архитектуре Lynnfield, обеспечивающий отличную производительность в играх и многозадачных приложениях. |
| Материнская плата | ASUS P7P55D (чипсет Intel P55) | Надёжная плата с поддержкой DDR3, PCIe 2.0 и возможностью разгона. |
| Оперативная память | 2 × 2 ГБ DDR3-1333 | Стандартный объём и частота для производительных систем того времени. |
| Видеокарта | ATI Radeon HD 5850 1 ГБ | Популярная видеокарта с поддержкой DirectX 11, обеспечивающая отличную производительность в играх. |
| Звуковая карта | Интегрированная HD Audio | Обеспечивала качественный звук для большинства пользователей. |
| Жесткий диск (HDD) | Western Digital Caviar Black 1 ТБ, 7200 об/мин | Надёжный накопитель с высокой скоростью передачи данных и большим объёмом хранения. |
| Оптический привод | Samsung SH-S223C DVD±RW | Широко распространённый привод для записи и чтения DVD/CD. |
| Сетевая карта | Интегрированная Gigabit Ethernet | Обеспечивала высокоскоростное подключение к сети. |
| Корпус и блок питания | Cooler Master Elite 430 + блок питания 500 Вт | Популярный корпус с хорошей вентиляцией и надёжным блоком питания. |
| Операционная система | Windows 7 Home Premium 64-bit | Наиболее популярная ОС 2010 года, обеспечивающая улучшенную поддержку оборудования и удобство использования. |
| Компонент | Модель / Характеристика | Примечание |
|---|---|---|
| Процессор (CPU) | Intel Core i5-2500K | Четырёхъядерный процессор с тактовой частотой 3.3 ГГц и возможностью разгона. Популярный выбор среди геймеров и энтузиастов в 2012 году. Источник: [eBay](https://www.ebay.com/itm/205332352281) |
| Материнская плата | ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 | Надёжная плата с поддержкой DDR3, PCIe 3.0 и возможностью разгона. Совместима с процессорами Intel второго поколения. Источник: [B&H](https://www.bhphotovideo.com/c/product/866564-REG/ASUS_P8Z68_V_Pro_Gen_3_Motherboard.html) |
| Оперативная память | 2 × 4 ГБ DDR3-1600 | Стандартный объём и частота для производительных систем того времени. Источник: [PCPartPicker](https://pcpartpicker.com/list/D3VgXL) |
| Видеокарта | AMD Radeon HD 7850 2 ГБ | Популярная видеокарта с поддержкой DirectX 11, обеспечивающая отличную производительность в играх. Источник: [PCPartPicker](https://pcpartpicker.com/list/D3VgXL) |
| Звуковая карта | Интегрированная HD Audio | Обеспечивала качественный звук для большинства пользователей. |
| Жесткий диск (HDD) | Western Digital Caviar Black 1 ТБ, 7200 об/мин | Надёжный накопитель с высокой скоростью передачи данных и большим объёмом хранения. |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Crucial M4 128 ГБ | Обеспечивал быструю загрузку системы и приложений. Источник: [briancmoses.com](https://blog.briancmoses.com/2012/12/computer-upgrade-2012-the-pc-components.html) |
| Оптический привод | Samsung SH-222AB DVD±RW | Широко распространённый привод для записи и чтения DVD/CD. |
| Сетевая карта | Интегрированная Gigabit Ethernet | Обеспечивала высокоскоростное подключение к сети. |
| Корпус и блок питания | Cooler Master HAF 912 + блок питания 600 Вт | Популярный корпус с хорошей вентиляцией и надёжным блоком питания. |
| Операционная система | Windows 7 Home Premium 64-bit | Наиболее популярная ОС 2012 года, обеспечивающая улучшенную поддержку оборудования и удобство использования. |
| Компонент | Модель / Характеристика | Примечание |
|---|---|---|
| Процессор (CPU) | Intel Core i5-4690K | Четырёхъядерный процессор с тактовой частотой 3.5 ГГц и возможностью разгона. Популярный выбор среди геймеров и энтузиастов в 2014 году. Источник: PCWorld |
| Материнская плата | ASUS Z97-A | Надёжная плата с поддержкой DDR3, PCIe 3.0 и возможностью разгона. Совместима с процессорами Intel четвёртого поколения. Источник: Tom's Hardware |
| Оперативная память | 2 × 4 ГБ DDR3-1600 | Стандартный объём и частота для производительных систем того времени. Источник: Tom's Hardware |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 970 4 ГБ | Популярная видеокарта с поддержкой DirectX 12, обеспечивающая отличную производительность в играх. Источник: PCWorld |
| Звуковая карта | Интегрированная HD Audio | Обеспечивала качественный звук для большинства пользователей. |
| Жесткий диск (HDD) | Western Digital Caviar Blue 1 ТБ, 7200 об/мин | Надёжный накопитель с высокой скоростью передачи данных и большим объёмом хранения. Источник: Tom's Hardware |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Samsung 840 EVO 250 ГБ | Обеспечивал быструю загрузку системы и приложений. Источник: Tom's Hardware |
| Оптический привод | Lite-On iHAS124-04 DVD±RW | Широко распространённый привод для записи и чтения DVD/CD. Источник: Tom's Hardware |
| Сетевая карта | Интегрированная Gigabit Ethernet | Обеспечивала высокоскоростное подключение к сети. |
| Корпус и блок питания | Cooler Master HAF X + блок питания 750 Вт | Популярный корпус с хорошей вентиляцией и надёжным блоком питания. Источник: HTPoint |
| Операционная система | Windows 8.1 64-bit | Наиболее популярная ОС 2014 года, обеспечивающая улучшенную поддержку оборудования и удобство использования. |
| Компонент | Модель / Характеристика | Примечание |
|---|---|---|
| Процессор (CPU) | Intel Core i5-6600K | Четырёхъядерный процессор с тактовой частотой 3.5 ГГц и возможностью разгона. Популярный выбор среди геймеров и энтузиастов в 2016 году. Источник: Linus Tech Tips |
| Материнская плата | ASUS Z170-A | Надёжная плата с поддержкой DDR4, PCIe 3.0 и возможностью разгона. Совместима с процессорами Intel шестого поколения. Источник: Linus Tech Tips |
| Оперативная память | 2 × 8 ГБ DDR4-2133 | Стандартный объём и частота для производительных систем того времени. Источник: Linus Tech Tips |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1070 8 ГБ | Популярная видеокарта с поддержкой DirectX 12, обеспечивающая отличную производительность в играх. Источник: YouTube |
| Звуковая карта | Интегрированная HD Audio | Обеспечивала качественный звук для большинства пользователей. |
| Жесткий диск (HDD) | Seagate Barracuda 2 ТБ, 7200 об/мин | Надёжный накопитель с высокой скоростью передачи данных и большим объёмом хранения. Источник: Linus Tech Tips |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Samsung 850 EVO 250 ГБ | Обеспечивал быструю загрузку системы и приложений. Источник: Linus Tech Tips |
| Оптический привод | Lite-On iHAS124-14 DVD±RW | Широко распространённый привод для записи и чтения DVD/CD. |
| Сетевая карта | Интегрированная Gigabit Ethernet | Обеспечивала высокоскоростное подключение к сети. |
| Корпус и блок питания | Cooler Master HAF 912 + блок питания 650 Вт | Популярный корпус с хорошей вентиляцией и надёжным блоком питания. |
| Операционная система | Windows 10 Home 64-bit | Наиболее популярная ОС 2016 года, обеспечивающая улучшенную поддержку оборудования и удобство использования. |
| Компонент | Модель / Характеристика | Примечание |
|---|---|---|
| Процессор (CPU) | Intel Core i7-8700K | Шестиядерный процессор с тактовой частотой 3.7 ГГц и возможностью разгона. Популярный выбор среди геймеров и энтузиастов в 2018 году. Источник: McNeel Forum |
| Материнская плата | ASUS TUF Z370-PLUS GAMING | Надёжная плата с поддержкой DDR4, PCIe 3.0 и возможностью разгона. Совместима с процессорами Intel восьмого поколения. Источник: Newb Computer Build |
| Оперативная память | 2 × 8 ГБ DDR4-2666 | Стандартный объём и частота для производительных систем того времени. Источник: Newb Computer Build |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1080 8 ГБ | Популярная видеокарта с поддержкой DirectX 12, обеспечивающая отличную производительность в играх. Источник: McNeel Forum |
| Звуковая карта | Интегрированная HD Audio | Обеспечивала качественный звук для большинства пользователей. |
| Жесткий диск (HDD) | Seagate Barracuda 2 ТБ, 7200 об/мин | Надёжный накопитель с высокой скоростью передачи данных и большим объёмом хранения. Источник: HubPages |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Samsung 850 EVO 500 ГБ | Обеспечивал быструю загрузку системы и приложений. Источник: McNeel Forum |
| Оптический привод | Lite-On iHAS124-14 DVD±RW | Широко распространённый привод для записи и чтения DVD/CD. |
| Сетевая карта | Интегрированная Gigabit Ethernet | Обеспечивала высокоскоростное подключение к сети. |
| Корпус и блок питания | Cooler Master HAF 912 + блок питания 750 Вт | Популярный корпус с хорошей вентиляцией и надёжным блоком питания. Источник: HubPages |
| Операционная система | Windows 10 Home 64-bit | Наиболее популярная ОС 2018 года, обеспечивающая улучшенную поддержку оборудования и удобство использования. |
| Компонент | Модель / Характеристика | Примечание |
|---|---|---|
| Процессор (CPU) | AMD Ryzen 5 3600 | Шестиядерный процессор с тактовой частотой 3.6 ГГц и возможностью разгона. Популярный выбор среди геймеров и энтузиастов в 2020 году. Источник: ANDPRO |
| Материнская плата | ASRock B450M Pro4 | Надёжная плата с поддержкой DDR4, PCIe 3.0 и возможностью разгона. Совместима с процессорами AMD Ryzen. Источник: ANDPRO |
| Оперативная память | 2 × 8 ГБ DDR4-3200 | Стандартный объём и частота для производительных систем того времени. Источник: ANDPRO |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6 ГБ | Популярная видеокарта с поддержкой DirectX 12, обеспечивающая отличную производительность в играх. Источник: DTF |
| Звуковая карта | Интегрированная HD Audio | Обеспечивала качественный звук для большинства пользователей. |
| Жесткий диск (HDD) | Seagate Barracuda 1 ТБ, 7200 об/мин | Надёжный накопитель с высокой скоростью передачи данных и большим объёмом хранения. Источник: ANDPRO |
| Твердотельный накопитель (SSD) | ADATA SU800 256 ГБ | Обеспечивал быструю загрузку системы и приложений. Источник: ANDPRO |
| Оптический привод | Отсутствует | Большинство пользователей в 2020 году отказывались от оптических приводов в пользу цифровых загрузок. |
| Сетевая карта | Интегрированная Gigabit Ethernet | Обеспечивала высокоскоростное подключение к сети. |
| Корпус и блок питания | Deepcool Matrexx 55 + Thermaltake TR2 S 650W | Популярный корпус с хорошей вентиляцией и надёжным блоком питания. Источник: iChip.ru |
| Операционная система | Windows 10 Home 64-bit | Наиболее популярная ОС 2020 года, обеспечивающая улучшенную поддержку оборудования и удобство использования. |
| Компонент | Модель / Характеристика | Примечание |
|---|---|---|
| Процессор (CPU) | Intel Core i5-12400F | Шестиядерный процессор с тактовой частотой 2.5 ГГц и возможностью разгона. Популярный выбор среди геймеров и энтузиастов в 2022 году. Источник: 3DNews |
| Материнская плата | ASUS Prime B660M-A D4 | Надёжная плата с поддержкой DDR4, PCIe 4.0 и возможностью разгона. Совместима с процессорами Intel 12-го поколения. Источник: 3DNews |
| Оперативная память | 2 × 8 ГБ DDR4-3200 | Стандартный объём и частота для производительных систем того времени. Источник: 3DNews |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | Популярная видеокарта с поддержкой DirectX 12, обеспечивающая отличную производительность в играх. Источник: 3DNews |
| Звуковая карта | Интегрированная HD Audio | Обеспечивала качественный звук для большинства пользователей. |
| Жесткий диск (HDD) | Seagate Barracuda 2 ТБ, 7200 об/мин | Надёжный накопитель с высокой скоростью передачи данных и большим объёмом хранения. Источник: 3DNews |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Samsung 970 EVO Plus 500 ГБ | Обеспечивал быструю загрузку системы и приложений. Источник: 3DNews |
| Оптический привод | Отсутствует | Большинство пользователей в 2022 году отказывались от оптических приводов в пользу цифровых загрузок. |
| Сетевая карта | Интегрированная Gigabit Ethernet | Обеспечивала высокоскоростное подключение к сети. |
| Корпус и блок питания | NZXT H510 + блок питания 650 Вт | Популярный корпус с хорошей вентиляцией и надёжным блоком питания. Источник: 3DNews |
| Операционная система | Windows 10 Home 64-bit | Наиболее популярная ОС 2022 года, обеспечивающая улучшенную поддержку оборудования и удобство использования. |
| Компонент | Модель / Характеристика | Примечание |
|---|---|---|
| Процессор (CPU) | Intel Core i5-12400F | Шестиядерный процессор с тактовой частотой 2.5 ГГц и возможностью разгона. Популярный выбор среди геймеров и энтузиастов в 2022 году. Источник: 3DNews |
| Материнская плата | ASUS Prime B660M-A D4 | Надёжная плата с поддержкой DDR4, PCIe 4.0 и возможностью разгона. Совместима с процессорами Intel 12-го поколения. Источник: 3DNews |
| Оперативная память | 2 × 8 ГБ DDR4-3200 | Стандартный объём и частота для производительных систем того времени. Источник: 3DNews |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | Популярная видеокарта с поддержкой DirectX 12, обеспечивающая отличную производительность в играх. Источник: 3DNews |
| Звуковая карта | Интегрированная HD Audio | Обеспечивала качественный звук для большинства пользователей. |
| Жесткий диск (HDD) | Seagate Barracuda 2 ТБ, 7200 об/мин | Надёжный накопитель с высокой скоростью передачи данных и большим объёмом хранения. Источник: 3DNews |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Samsung 970 EVO Plus 500 ГБ | Обеспечивал быструю загрузку системы и приложений. Источник: 3DNews |
| Оптический привод | Отсутствует | Большинство пользователей в 2022 году отказывались от оптических приводов в пользу цифровых загрузок. |
| Сетевая карта | Интегрированная Gigabit Ethernet | Обеспечивала высокоскоростное подключение к сети. |
| Корпус и блок питания | NZXT H510 + блок питания 650 Вт | Популярный корпус с хорошей вентиляцией и надёжным блоком питания. Источник: 3DNews |
| Операционная система | Windows 10 Home 64-bit | Наиболее популярная ОС 2022 года, обеспечивающая улучшенную поддержку оборудования и удобство использования. |
Комментарии
Отправить комментарий