Порты и интерфейсы
| Год | Название | Тип разъёма | Характеристики | Протоколы/Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | ISA | 8/16 бит | 8 МГц, до 16 МБ/с | ISA Bus |
| 1992 | PCI | 32/64 бит | 33/66 МГц, до 533 МБ/с | PCI Bus |
| 1997 | AGP | AGP | До 2 ГБ/с | AGP 1x–8x |
| 2003 | PCI Express | x1–x16 | До 32 ГБ/с (x16) | PCIe 1.0–6.0 |
| 2004 | SATA | 7-pin | До 6 Гбит/с | SATA I–III |
| 2013 | M.2 | M.2 Key M/B | До 32 ГБ/с | PCIe NVMe, SATA |
| Год | Название | Тип разъёма | Характеристики | Протоколы/Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | ATX 20-pin | 20-pin | Питание материнки | ATX Standard |
| 2004 | ATX 24-pin | 24-pin | Доп. питание PCIe | ATX Standard |
| 2004 | ATX12V 4-pin | 4-pin | Питание CPU | ATX12V |
| 2004 | EPS12V 8-pin | 8-pin | Питание CPU | EPS12V |
| 2004 | PCIe 6-pin | 6-pin | Питание GPU | PCIe |
| 2004 | PCIe 8-pin | 8-pin | Питание GPU | PCIe |
| Год | Название | Тип разъёма | Характеристики | Протоколы/Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | VGA | DE-15 | 2048×1536@85Гц | Аналог |
| 1999 | DVI | DVI-D/I | 1920×1200@60Гц | Цифровой/аналог |
| 2003 | HDMI | Type A | 4K@60Гц + аудио | HDMI 1.0–2.1 |
| 2006 | DisplayPort | DP | 8K@60Гц | DP 1.0–2.0 |
| 2008 | Mini DisplayPort | Mini DP | 4K@60Гц | Apple, Thunderbolt |
| Год | Название | Тип | Характеристики | Протоколы |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 3.5мм Jack | TRS | Аналог, стерео/микрофон | — |
| 1993 | S/PDIF | Coax/Optical | Цифровой звук | DTS, Dolby Digital |
| Год | Название | Тип | Характеристики | Протоколы |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | Ethernet | RJ-45 | 10 Мбит/с | 10BASE-T |
| 1995 | Fast Ethernet | RJ-45 | 100 Мбит/с | 100BASE-TX |
| 1999 | Gigabit Ethernet | RJ-45 | 1 Гбит/с | 1000BASE-T |
| 2006 | 10G Ethernet | RJ-45/SFP+ | 10 Гбит/с | 10GBASE |
| Год | Название | Тип | Характеристики | Протоколы |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | RS-232 | DE-9/DB-25 | до 115.2 Кбит/с | Serial |
| 1987 | PS/2 | Mini-DIN | 6-pin, клав/мышь | PS/2 |
| 1996 | USB 1.0 | USB-A | 1.5–12 Мбит/с | USB |
| 2000 | USB 2.0 | USB-A | 480 Мбит/с | USB |
| 2008 | USB 3.0 | USB-A | 5 Гбит/с | USB |
| 2014 | USB-C | USB-C | 10 Гбит/с, 100 Вт | USB, PD |
| Год | Название | Тип | Характеристики | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 3-pin Fan | 3-pin | Питание + RPM | Аналог |
| 2003 | 4-pin PWM | 4-pin | Питание + PWM | Контроль скорости |
| 2000 | CPU Fan | 4-pin | Для кулера CPU | Обязателен |
| 2005 | System Fan | 3/4-pin | Вентиляторы корпуса | Обычно 2–3 на плате |
| Год | Название | Тип | Характеристики | Протоколы |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | RGB Header | 4-pin | 12В, статичная подсветка | Аналог |
| 2016 | ARGB Header | 3-pin | 5В, адресуемая | Цифровая (ARGB) |
| Год | Название | Тип | Характеристики | Применение |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | Game Port | DA-15 | Аналоговый джойстик | Звук. карты |
| 1983 | FDD Connector | 34-pin | Флоппи-дисковод | 3.5"/5.25" |
| 1986 | Parallel Port | DB-25 | 25-pin, принтер | LPT |
| 1987 | Serial Port | DE-9 | 9-pin, COM-порт | Модем, мышь |
Комментарии
Отправить комментарий