Ноутбуки Apple
| Год | Модель | Фото | Экран | Процессор | Память | Хранилище | Графика | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | iBook G3 Clamshell | 12.1" 800×600 | PowerPC G3 300 МГц | 32–64 МБ, до 576 МБ | 3.2–6 ГБ HDD | ATI Rage Mobility 4 МБ | Первый ноутбук с Wi-Fi (AirPort), яркий дизайн | |
| 2000 | iBook G3 Clamshell SE | 12.1" 800×600 | PowerPC G3 366–466 МГц | 64 МБ, до 576 МБ | 6–10 ГБ HDD | ATI Rage Mobility 8 МБ | Добавлены FireWire, DVD-привод, новые цвета | |
| 2001 | iBook G3 "Dual USB" | ![]() |
12.1" 1024×768 | PowerPC G3 500–600 МГц | 64–128 МБ, до 640 МБ | 10–20 ГБ HDD | ATI Rage Mobility 8 МБ | Новый компактный дизайн, FireWire, DVD/CD-RW |
| 2002 | iBook G3 14" | 14.1" 1024×768 | PowerPC G3 700–800 МГц | 128 МБ, до 640 МБ | 20–30 ГБ HDD | ATI Mobility Radeon 16 МБ | Увеличенный экран и батарея, "Combo"-привод | |
| 2003 | iBook G4 | 12.1"/14.1" 1024×768 | PowerPC G4 800 МГц – 1 ГГц | 256 МБ, до 1.25 ГБ | 30–60 ГБ HDD | ATI Mobility Radeon 9200 32 МБ | Переход на G4, USB 2.0, улучшенная графика | |
| 2004–2005 | iBook G4 (последние модели) | 12.1"/14.1" 1024×768 | PowerPC G4 1.2–1.42 ГГц | 256–512 МБ, до 1.5 ГБ | 30–80 ГБ HDD | ATI Mobility Radeon 9550 32 МБ | Последние iBook перед переходом на MacBook | |
| 2008 | MacBook Air | 13.3" | Intel Core 2 Duo | 2 GB | 80 GB HDD | Intel GMA X3100 | Первый ультратонкий ноутбук Apple | |
| 2010 | MacBook Air (11" и 13") | 11.6" / 13.3" | Intel Core 2 Duo | 2 GB | 64–256 GB SSD | Intel HD Graphics | Добавлена модель с 11-дюймовым экраном | |
| 2012 | MacBook Pro (Retina) | 15.4" | Intel Core i7 | 8 GB | 256–768 GB SSD | NVIDIA GeForce GT 650M | Первый Retina-дисплей в MacBook | |
| 2015 | MacBook Pro (13" и 15") | 13.3" / 15.4" | Intel Core i5 / i7 | 8–16 GB | 128 GB – 1 TB SSD | Intel Iris Graphics / AMD Radeon R9 | Последние модели с традиционными портами | |
| 2016 | MacBook Pro (Touch Bar) | 13.3" / 15.4" | Intel Core i5 / i7 | 8–16 GB | 256 GB – 2 TB SSD | Intel Iris Graphics / AMD Radeon Pro | Введение Touch Bar и USB-C портов | |
| 2020 | MacBook Air / Pro (M1) | 13.3" | Apple M1 | 8–16 GB | 256 GB – 2 TB SSD | Apple 8-core GPU | Переход на собственные процессоры Apple Silicon | |
| 2022 | MacBook Air (M2) | 13.6" | Apple M2 | 8–24 GB | 256 GB – 2 TB SSD | Apple 8/10-core GPU | Обновлённый дизайн и улучшенная производительность | |
| 2023 | MacBook Pro (14" и 16") | 14.2" / 16.2" | Apple M3 Pro / M3 Max | 16–64 GB | 512 GB – 8 TB SSD | Apple 16/32-core GPU | Улучшенная графика и энергоэффективность | |
| 2025 | MacBook Air (M4) | 13.6" / 15.3" | Apple M4 | 8–32 GB | 256 GB – 2 TB SSD | Apple 10-core GPU | Поддержка двух внешних 6K дисплеев, улучшенная камера |

Комментарии
Отправить комментарий